Группа |
Количество контактов |
PN оригинала | Изображение | PN Аналога | Описание |
Применяемые контакты |
А | 2 | 1-1418483-1 | AH7028-2.8-21 | Корпус гнездовой | 2,8 | |
А | 2 | 1-1670730-1 | 12P03110057 | Корпус гнездовой | 2,8 | |
А | 3 | 3-1418448-1 | AH8037E-1.5-21 | Корпус штыревой без фланца | 1,5K | |
B | 6 | 1-1703773-1 | AH8067-1.5-11WF | Корпус штыревой без фланца | 1,5K | |
C | 7 | 1-1418480-1 | AH7072-1.5/2.8-21 | Корпус гнездовой | 1,5K/2.8 | |
C | 7 | 1-1670214-1 | AH7072-1.5/2.8-11 | Корпус штыревой без фланца | 1,5K/2.8 | |
C | 8 | 1-1418479-1 | AH8087-1.5-21 | Корпус гнездовой | 1,5K | |
C | 8 | 1-1564416-1 | AH8087-1.5-11 | Корпус штыревой без фланца | 1,5K | |
D | 8 | 1-1564522-1 | AH7088-2.8-11WF | Корпус штыревой без фланца | 2,8 | |
D | 12 | 1-1703639-1 | AH8127-1.5-21 | Корпус гнездовой | 1,5K | |
D | 12 | 1-1564520-1 | AH8127-1.5-11 | Корпус штыревой без фланца | 1,5K | |
E | 16 | 1-1564407-1 | AH7162-1.5/2.8-11 | Корпус штыревой без фланца | 1,5K/2.8 | |
E | 16 | 1-1564337-1 | AH7162-1.5/2.8-21 | Корпус штыревой без фланца | 1,5K/2.8 | |
E | 18 | 1-1564412-1 | AH8187-1.5-11WF | Корпус штыревой без фланца | 1,5K |
По вопросам приобретения продукции свяжитесь с нашими специалистами