Серия TE/RAYCHEM | Артикул Puzhong | Описание | |
|
|||
222 | 222K121~185 | Термоусаживаемое угловое изделие | |
222 | 222A111~196 | Термоусаживаемое угловое изделие | |
562 | 562A011~067 | Термоусаживаемый разветвитель | |
ATUM | DIN-DW3-3 | Термоусаживаемая трубка коэф 3:1 | |
ATUM | DIN-DW3-12 | Термоусаживаемая трубка коэф 3:1 | |
ATUM | DIN-DW3-50 | Термоусаживаемая трубка коэф 3:1 | |
ATUM | DIN-DW4-4 | Термоусаживаемая трубка коэф 4:1 | |
ATUM | DIN-DW4-12 | Термоусаживаемая трубка коэф 4:1 | |
ATUM | DIN-DW4-52 | Термоусаживаемая трубка коэф 4:1 | |
TTMS/TMS-SCE | TB135-TMS-2.4-2X-6 | Термоусаживаемая маркировка коэф 2:1 | |
TTMS/TMS-SCE | TB135-TMS-12.7-2X-2 | Термоусаживаемая маркировка коэф 2:1 | |
TTMS/TMS-SCE | TB135-TMS-2.4-2X-1 | Термоусаживаемая маркировка коэф 2:1 | |
TTMS/TMS-SCE | TB135-TMS-12.7-2X-4 | Термоусаживаемая маркировка коэф 2:1 | |
RNF-100 | TB135-F-1,6 | Термоусаживаемая трубка коэф 2:1 | |
RNF-100 | TB135-F-12,7 | Термоусаживаемая трубка коэф 2:1 | |
RNF-100 | TB135-F-76 | Термоусаживаемая трубка коэф 2:1 | |
DR-25 | PZ-TB135-DR-2.4 | Термоусаживаемая трубка коэф 2:1 | |
DR-25 | PZ-TB135-DR-12.7 | Термоусаживаемая трубка коэф 2:1 | |
DR-25 | PZ-TB135-DR-50.8 | Термоусаживаемая трубка коэф 2:1 | |
CWT | TB135-S1 | Кабельный срост AWG 26-24 (0.25-0.34 мм²) | |
CWT | TB135-S2 | Кабельный срост AWG 22-18 (0.5-1.0 мм²) | |
CWT | TB135-S3 | Кабельный срост AWG 16-14 (1,5-2,5 мм²) | |
CWT | TB135-S4 | Кабельный срост AWG 12-10 (4.0-6.0 мм²) | |
CWT | TB135-S5 | Кабельный срост AWG 10-6 (6.0-14.0 мм²) | |
CWT | TB135-S6 | Кабельный срост AWG 8-4 (8.0-22.0 мм²) | |
CWT | TB135-S7 | Кабельный срост AWG 12-10 (4.0-6.0 мм²) | |
CWT | TB135-S8 | Кабельный срост AWG 10-6 (4.0 - 8.0 мм²) | |
CWT | TB135-S10 | Кабельный срост AWG 10-4 (6.0-14.0 мм²) | |
RX-KSM-PA-SK-12 | Гофрированная трубка Внутренний диаметр 12,8 | ||
RX-KSM-PA-SK-20 | Гофрированная трубка Внутренний диаметр 20 | ||
RX-KSM-PA-SK-45 | Гофрированная трубка Внутренний диаметр 43,3 | ||
RX-SM-G-M12 | Адаптер к гофре Внутренний диаметр 12,8 | ||
RX-SM-G-M32 | Адаптер к гофре Внутренний диаметр 20 | ||
RX-SM-G-M50 | Адаптер к гофре Внутренний диаметр 43,3 |
По вопросам приобретения продукции свяжитесь с нашими специалистами